Am scris in urma cu 2 zile mai in detaliu despre “rezolutia Catania” si reactiile pe seama ei: grupurile homosexuale din intreaga lume au salutat-o ca un pas in fata in procesul de emancipare si recunoastere al acestei comunitati, iar asociatiile pro-life si pro-familie, precum si lideri religiosi, au condamnat-o.
Pentru ca pe 7 iunie vor avea loc alegeri europarlamentare si in Romania, prezentam in continuare modul cum europarlamentarii romani au votat pentru aceasta rezolutie in Parlamentul Europei. Rezultatele votului sunt preluate de pe pagina oficiala a Parlamentul European: “Catania Report” – European Parliament resolution of 14 January 2009 on the situation of fundamental rights in the European Union 2004-2008.
PDL (afiliat PPE) | ||
Adrian MANOLE | - absent | |
Alexandru NAZARE | impotriva | |
Calin Catalin CHIRITA | - absent | |
Constantin DUMITRIU | impotriva | |
Daniel Petru FUNERIU | impotriva | |
Dragos Florin DAVID | impotriva | |
Flaviu Calin RUS | abtinere | |
Ioan Lucian HAMBASAN | - absent | |
Iosif MATULA | impotriva | |
Maria PETRE | impotriva | |
Marian-Jean MARINESCU | impotriva | |
Nicodim BULZESC | impotriva | |
Nicolae Vlad POPA | impotriva | |
Rares-Lucian NICULESCU | impotriva | |
Sebastian Valentin BODU | impotriva | |
Theodor Dumitru STOLOJAN | impotriva | |
PNL | ||
Adina-Ioana VALEAN | - absent | |
Cristian Silviu BUSOI | abtinere | |
Daniel DAIANU | pentru | |
Magor Imre CSIBI | pentru | |
Ramona Nicole MANESCU | pentru | |
Renate WEBER | - absent | |
PSD+PC | ||
Adrian SEVERIN | pentru | |
Alin Lucian ANTOCHI | - absent | |
Corina CRETU | pentru | |
Daciana Octavia SÂRBU | pentru | |
Gabriela CRETU | pentru | |
Ioan Mircea PASCU | pentru | |
Rovana PLUMB | - absent | |
Silvia-Adriana TICAU | pentru | |
Vasilica Viorica DANCILA | - absent | |
Victor BOSTINARU | pentru | |
UDMR | ||
Csaba SÓGOR | pentru | |
Iuliu WINKLER | pentru | |
Independent | ||
László TOKÉS | - absent |
TOTALUL PE PARTIDE:
Partid | Pentru | Impotriva | Abtinere | Abserti | TOTAL |
PDL | 0 | 12 | 1 | 3 | 16 |
PNL | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
PSC+PC | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
UDMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Indepent | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 12 | 2 | 9 | 35 |
continuare la adresa: http://ortodocsilavot.wordpress.com/
1 comentarii:
E o treaba gretzoasa. Drept sa spun, mi-e scarba pana si atunci cand doar citesc despre acest subiect.
Cred ca veti fi de acord cu mine, chiar daca nu ma agreati in mod deosebit.
Trimiteți un comentariu
Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”